Last Time Viewed (NY) | Description | |
Wednesday, September 17, 18:40:03 | Filters: Min Price | | 0.45 | ($) |
Max Price | | 19.99 | ($) |
Min Average Daily Volume (10D) | | 100,000 | (Shares / Day) |
Min Consolidation | | 3 | (Days) |
Sort options:
Max Volatility on top.
Stock exchanges: NASDAQ |
New York Stock Exchange (NYSE) |
American Stock Exchange (AMEX) |
NYSE Arca |
| Show Results | Edit |
Wednesday, September 17, 18:38:38 | Filters:
Sort options:
Max Volatility on top.
Stock exchanges: NASDAQ |
Indices |
New York Stock Exchange (NYSE) |
American Stock Exchange (AMEX) |
| Show Results | Edit |
Wednesday, September 17, 18:36:05 | Filters: Min Price | | 5 | ($) |
Max Price | | 20 | ($) |
Max Average Daily Volume (10D) | | 200,000 | (Shares / Day) |
Sort options:
Max Volatility on top.
Stock exchanges:
| Show Results | Edit |
Wednesday, September 17, 18:34:41 | Filters: Min Price | | 1.00 | ($) |
Max Price | | 150 | ($) |
Min Average Daily Volume (10D) | | 200,000 | (Shares / Day) |
Max Consecutive Days | | 5 | (Days) |
Min Change from 200 Day SMA | | 10 | (Bars) |
Sort options:
Max Volatility on top.
Stock exchanges: NASDAQ |
New York Stock Exchange (NYSE) |
American Stock Exchange (AMEX) |
| Show Results | Edit |
Wednesday, September 17, 18:33:00 | Filters: Min Price | | 10 | ($) |
Max Price | | 300 | ($) |
Min Average Daily Volume (5D) | | 1,000 | (Shares / Day) |
Max Average Daily Volume (5D) | | 1,500,000 | (Shares / Day) |
Sort options:
Max Volatility on top.
Stock exchanges: NASDAQ |
New York Stock Exchange (NYSE) |
| Show Results | Edit |